|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการเข้าใช้บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 18 เม.ย. 2565 |
2 | สถิติการเข้าใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 19 ต.ค. 2564 |
3 | สถิติการเข้าใช้บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 5 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563 |
|
วันนี้ | 135 |
เมื่อวานนี้ | 157 |
เดือนนี้ | 415 |
เดือนที่แล้ว | 6,192 |
ปีนี้ | 46,573 |
ปีที่แล้ว | 92,168 |
ทั้งหมด | 191,690 |
ไอพี ของคุณ | 3.215.79.204 |
|
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการเข้าใช้บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 18 เม.ย. 2565 |
2 | สถิติการเข้าใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 19 ต.ค. 2564 |
3 | สถิติการเข้าใช้บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 5 เม.ย. 2564 |