|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | 2 พ.ย. 2565 |
2 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 | 12 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7 ต.ค. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563 |
|
วันนี้ | 179 |
เมื่อวานนี้ | 220 |
เดือนนี้ | 1,756 |
เดือนที่แล้ว | 6,240 |
ปีนี้ | 38,696 |
ปีที่แล้ว | 90,437 |
ทั้งหมด | 274,250 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.112.172 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | 2 พ.ย. 2565 |
2 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 | 12 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7 ต.ค. 2562 |